L.P. | Numer wniosku | Nazwa wniosko- dawcy | NIP | Numer identyfi- kacyjny | Tytuł operacji | Wniosko- wana kwota pomocy | Lokalizacja operacji | Licz- ba uzy- ska- nych pun- któw |
1 | SWW/II-MP/19/11 | Kossowska Małgorzata Helena | --- | 45780534 | Agroturystyka szansą dla wsi - przygotowanie i wydanie folderów oraz innych publikacji promujących obszar objety LSR | 3 902,00 zł | Zakrzewek | 13 |
2 | SWW/II-MP/17/11 | Gmina Kramsk | 6652733513 | 62749795 | Święto plonów - tradycja i zwyczaje czyli Dożynki w Gminie Kramsk | 3 158,59 zł | Wysokie | 12 |
3 | SWW/II-MP/27/11 | Gmina Kramsk | 6652733513 | 62749795 | Święto ziemniaka w Podgorze | 3 157,00 zł | Podgór | 12 |
4 | SWW/II-MP/4/11 | Gmina Sompolno | 6661004386 | 62743516 | Zakup wyposażenia do budynku Ratusza Miejskiego w Sompolnie pełniącego funkcję świetlicy dla społeczności lokalnej | 12 230,00 zł | Sompolno | 11 |
5 | SWW/II-MP/26/11 | Gmina Koło | 6662004626 | 63076156 | Organizacja święta miodu we Wrzącej Wielkiej | 12 161,10 zł | Wrząca Wielka | 11 |
6 | SWW/II-MP/8/11 | Gmina Olszówka | 6662002107 | 62450166 | Doposażenie Gminnej Orkiestry Dętej w Olszówce | 12 614,00 zł | Olszówka | 10 |
7 | SWW/II-MP/20/11 | Gmina Koło | 6662004626 | 63076756 | Zakup mundurów dla Ochotniczej Straży Pożarnej we Wrzącej Wielkiej | 14 000,00 zł | Wrząca Wielka | 10 |
8 | SWW/II-MP/1/11 | Gmina Babiak | 6661002045 | 62521701 | Wyposażenie w krzesła świetlic wiejskich z terenu gminy Babiak | 14 000,00 zł | Babiak, Brdów, Lubotyń, Dębno Królewskie, Janowice, Brzezie, Góraj | 9 |
9 | SWW/II-MP/2/11 | Gminny Ośrodek Kultury i Biblioteka Publiczna w Babiaku | 6662099816 | 65621855 | W folklorze siła i przyszłość | 12 592,30 zł | Babiak | 9 |
10 | SWW/II-MP/3/11 | Stowarzyszenie babiak21 | 6662084565 | 65629142 | Babiacka historia wiecznie żywa | 14 989,73 zł | Babiak, Brdów, Bogusławice | 9 |
11 | SWW/II-MP/11/11 | Gmina Krzymów | 6652737020 | 63013805 | Ścieżka edukacyjna - "Brzeźno dziedzictwo pokoleń" | 25 000,00 zł | Brzeźno | 9 |
12 | SWW/II-MP/12/11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Kałku | 6652634952 | 65435326 | Modernizacja świetlicy wiejskiej poprzez wymianę pokrycia dachowego budynku remizy OSP w Kałku | 25 000,00 zł | Kałek | 9 |
13 | SWW/II-MP/15/11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Grzegorzewie | 6661894902 | 65650926 | Poprawa wizerunku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Grzegorzewie pełniącej funkcję Świetlicy Wiejskiej | 13 575,10 zł | Grzegorzew | 9 |
14 | SWW/II-MP/16/11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Zabłociu | 6662001556 | 64109582 | Poprawa wizerunku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej w Zabłociu pełniącej funkcję Świetlicy Wiejskiej | 12 104,79 zł | Zabłocie | 9 |
15 | SWW/II-MP/6/11 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku | 6661303803 | 64067902 | Organizacja imprezy promocyjnej integrującej mieszkańców gminy Wierzbinek "Targi Wierzby i Wikliny SALIX" | 25 000,00 zł | Wierzbinek | 8 |
16 | SWW/II-MP/18/11 | Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Sompolnie | 6660013029 | 63076021 | Wielkopolski Piknik Sołtysów - spotkanie integracyjne środowisk wiejskich | 17 000,00 zł | Sompolno | 8 |
17 | SWW/II-MP/22/11 | Gmina Koło | 6662004626 | 63076156 | Organizacja dożynek we wsi Dzierawy gm. Koło | 23 325,12 zł | Dzierawy | 8 |
18 | SWW/II-MP/24/11 | Gminna Biblioteka Publiczna w Wierzbinku | 6661303803 | 64067902 | Zakup instrumentów dla Gminnej Orkiestry Dętej z Wierzbinka | 19 918,00 zł | Wierzbinek | 8 |
19 | SWW/II-MP/5/11 | Gmina Wierzbinek | 6652739645 | 62520351 | Modernizacja wraz z wyposażeniem świetlicy wiejskiej w Łysku | 25 000,00 zł | Łysek | 7 |
20 | SWW/II-MP/7/11 | Gmina Wierzbinek | 6652739645 | 62520351 | Wyposażenie strażnicy OSP w Tomisławicach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej | 25 000,00 zł | Tomisławice | 7 |
21 | SWW/II-MP/9/11 | Gmina Olszówka | 6662002107 | 62450166 | Remont Sali w Szkole Podstawowej w Łubiance z przeznaczeniem na świetlicę wiejską | 16 213,77 zł | Łubianka | 7 |
22 | SWW/II-MP/10/11 | Gmina Olszówka | 6662002107 | 62450166 | Utwardzenie placu przy świetlicy wiejskiej w Grabinie | 24 926,84 zł | Grabina | 7 |
23 | SWW/II-MP/21/11 | Parafia pod wezwaniem Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu | 6662076407 | 65650690 | Remont świetlicy wiejsko-parafialnej w Powierciu | 24 999,66 zł | Powiercie | 7 |
24 | SWW/II-MP/23/11 | Parafia pod wezwaniem Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu | 6662076407 | 65650690 | Odnowienie schodów wejściowych do Kaplicy p.w. Błogosławionych 108 Męczenników w Powierciu | 24 999,46 zł | Powiercie | 7 |
25 | SWW/II-MP/25/11 | Gminny Ośrodek Kultury w Kramsku | 6652331080 | 64041752 | Zajęcia warsztatowe dla dzieci, młodzieży i seniorów przy Gminnym Ośrodku Kultury w Kramsku | 25 000,00 zł | Kramsk | 7 |
26 | SWW/II-MP/13/11 | Ochotnicza Straż Pożarna Kiełczewek-Boguszyniec | 6662000870 | 64079791 | Poprawa wizerunku remizy Ochotniczej Straży Pożarnej Kiełczewek-Boguszyniec pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej | 15 985,32 zł | Kiełczewek | 6 |
27 | SWW/II-MP/14/11 | Ochotnicza Straż Pożarna w Bylicach | 6661994667 | 65650811 | Poprawa wizerunku remizy Ochotniczej Straży w Bylicach pełniącej funkcję świetlicy wiejskiej | 15 389,51 | Bylice | 6 |
Przejdź do "Lokalna Strategia Rozwoju na lata 2023-2027"
Europejski Fundusz Rolny na Rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich
Europa inwestująca w obszary wiejskie
Strona opracowana przez Stowarzyszenie "Wielkopolska Wschodnia"
Strona współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Osi 4 Leader
Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013
Instytucja Zarządzająca Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007 - 2013 - Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi
Strona zrealizowana w ramach projektu "Teraz Wielkopolska Wschodnia!" współfinansowanego ze środków Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego
Wykonanie cdkoneser Kramsk 2007 - 2017. Tło nagłówka artur.